İşte gün sonu rakamları
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.9000 | 26.4000 |
EUR | 28.5000 | 28.9000 |
GBP | 33.2500 | 33.8000 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 10-07-2023 10:10:00 10-07-2023 17:34:34 |
İşte gün sonu rakamları
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.9000 | 26.4000 |
EUR | 28.5000 | 28.9000 |
GBP | 33.2500 | 33.8000 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 10-07-2023 10:10:00 10-07-2023 17:34:34 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.