Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Kurultayı’nda oy sayımı tamamlandı, Parti Meclisi’ne aday olanların aldığı oylar açıklandı.
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ ADAYLARININ ALDIĞI OYLAR:
1 | Sabahattin Gülbudak | 3194 |
2 | Fikret Çavuşoğlu | 2967 |
3 | Ahmet Keskin | 3151 |
4 | Erhan Eğmez | 2999 |
5 | Ramadan Yiğitce | 3157 |
6 | Nurcan Yardımcı | 3170 |
7 | Aydın Amca | 3004 |
8 | Mehmet Aktunç | 3376 |
9 | Özgür Arıkan | 3203 |
10 | Ercüment Şeker | 2982 |
11 | Orhan Tuğbay | 2786 |
12 | Nidai Şalış | 3139 |
13 | İsmail Kofalı | 3334 |
14 | Hüseyin Paşa | 3496 |
15 | Shahadat Hossain | 2583 |
16 | İbrahim Basri Kuyucuoğlu | 3242 |
17 | Erdem Özçakır | 2254 |
18 | Mevlüt Osmanoğlu | 2705 |
19 | Kemal Oktar | 2921 |
20 | Mustafa Akkılıç | 2696 |
21 | Hasan Akyiğit | 2568 |
22 | Kazım Altuncuoğlu | 2503 |
23 | Süreyya Gürses | 2731 |
24 | Barış Tilki | 2999 |
25 | Hidayet Yağızerler | 2709 |
26 | Fisun Özsun | 3047 |
27 | Halil Esendağlı | 3022 |
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI
1 | Aysel Töre | 3310 |
2 | Özlem Sefer | 3230 |
3 | Özlem Bendaşan | 3259 |
4 | Ayşen Göktuğ | 2786 |
5 | Selin Candemir | 3007 |
LEFKOŞA PARTİ MECLİSİ GENÇLER KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Murat Pirgot | 2446 |
2 | Mustafa Hacet | 2069 |
3 | Refet Güçlüsoy | 1941 |
4 | Melis Müjde | 1837 |
5 | Şenol Bayur | 1682 |
6 | Hasan Kuset | 1778 |
7 | Mahmut T. Hüdaverdi | 2631 |
8 | Mustafa Küçük Fırat | 1433 |
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ADAYLARI ALINAN OYLAR:
1 | Hasan Paksoy | 3305 |
2 | Neriman Kaşif | 4063 |
3 | Mehmet Ekşici | 3860 |
4 | Raşit Şah | 4105 |
5 | Ziya Kasım | 4345 |
6 | İsmail Kardan | 3733 |
7 | Savun Göksu | 4127 |
8 | Gürsel Uzun | 3951 |
9 | Hilmi Öztemiz | 4196 |
10 | Murat Çalışkan | 4282 |
11 | Yenal Garabli | 4206 |
12 | Ümit Çağlıyan | 4204 |
13 | Ahmet Dinçer | 3790 |
14 | Kemal Oktar | 3919 |
15 | Murat Uzun | 3889 |
16 | İlter Tekbıyık | 3897 |
17 | Burak Başkaş | 3908 |
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Ayşe Demir | 3336 |
2 | Elif Dirensoy | 3490 |
3 | Hanife İşlek | 3023 |
4 | Feride Altunsoy | 2665 |
5 | Selcan Oruç | 3092 |
GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Mehmet Taşkıranlar | 3734 |
2 | Burhan İkizoğlu | 2549 |
3 | Ramazan Tebelleşol | 3271 |
4 | Tolga Yavuz | 2946 |
5 | Ömer Köse | 2576 |
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ ADAYLARI ALINAN OYLAR:
1 | Özgür Yeleğen | 2699 |
2 | Mehmet Cemal Soyer | 2598 |
3 | Sami Otcuoğlu | 3085 |
4 | Murat Karalar | 3079 |
5 | Hasan Uzun | 3055 |
6 | Sultan Sonay | 2994 |
7 | Yalçın Koçyiğit | 2680 |
8 | Emre Üstel | 3484 |
9 | Atila Mahmutoğlu | 2731 |
10 | Mustafa Kırılmaz | 2418 |
11 | Hakan Denizalp | 3082 |
12 | Halit Soytürk | 2721 |
13 | İbrahim Akay | 2716 |
14 | Mehmet Bulanık | 2465 |
15 | Hasan Barut | 2726 |
16 | Hasan Acıman | 2414 |
17 | Fırat Güçlüsoy | 2693 |
18 | Ahmet Türk | 2281 |
19 | Hüseyin Kayım | 2532 |
20 | Özbay Abik | 2270 |
21 | Kıvanç Demirtaş | 2437 |
UBP GİRNE PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Cevdet Çağer | 2960 |
2 | Sami Yediyıldız | 2913 |
3 | Yağmur Aydındağ | 2721 |
UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ ALINAN OYLAR:
1 | Hasan Ki | 3505 |
2 | Serhan Cecer | 3830 |
3 | İsmail Demirci | 4865 |
4 | Ali Öğdü | 4450 |
5 | Salahi Serakıncı | 4606 |
6 | Şahin Avcil | 4164 |
7 | Mehmet Ziya Tolgan | 3069 |
UBP İSKELE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Canan Mimar | 3108 |
2 | Nuray Karakuş | 2333 |
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ ALINAN OYLAR:
Fuat Özan | 4090 |
Serdar Çulluoğlu | 2119 |
Abdullah İşkey | 2598 |
Tahir Çuvalcıoğlu | 1666 |
Coşkun Talihsiz | 2908 |
Ali Kandulu | 3230 |
İnal Uzun | 2443 |
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI ALINAN OYLAR:
Pembe Gertik | 2835 |
Mecal Fellahoğlu | 2150 |
Şaziye Beykan | 1212 |
UBP GÜZELYURT İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI ALINAN OYLAR:
Süleyman Kavaklı | 2889 |
Öztaş Tüm | 3273 |
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ ALINAN OYLAR:
1 | Tahsin Sabit | 3324 |
2 | Ömür Ekendal | 4196 |
3 | Ercan Oyal | 3837 |
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ KADIN KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Hatice Kubilay | 3643 |
2 | Sonay Lord | 2753 |
UBP LEFKE İLÇESİ PARTİ MECLİSİ GENÇLİK KOTASI ALINAN OYLAR:
1 | Yusuf Davutoğlu | 3405 |
2 | Sadık Yolaç | 2831 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.