K-Pet Süper Lig
Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya 1 – 1
Girne Halk Evi – Gençler Birliği 5 – 0
Gençlik Gücü – Esentepe 4 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı 4 – 2
Yenicami – Gönyeli 3 – 1
Cihangir – Merit Alsancak Yeşilova 1 – 4
Lefke – Küçük Kaymaklı 4 – 1
Bugün – 19,00
Doğan Türk Birliği – Binatlı Turgay Misk
K-Pet 1.Lig
Yalova – Hamitköy 3 – 0
Göçmenköy – Yeniboğaziçi 0 – 1
Dumlupınar – Değirmenlik 4 – 0
Doğancı – Çanakkale 1 – 5
Mesarya – Bostancı Bağcıl 2 – 3
Ozanköy – Mormenekşe 3 – 3
Akova – Düzkaya 1 – 2
Karşıyaka – Maraş 5 – 1
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1. | YENİCAMİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2. | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
3. | GENÇLİK GÜCÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4. | LEFKE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5. | ÇETİNKAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6. | GİRNE HALK EVİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
7. | BAF ÜLKÜ YURDU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8. | TÜRK OCAĞI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9. | GÖNYELİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10. | MERİT A YEŞİLOVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
11. | CİHANGİR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
12. | KÜÇÜK KAYMAKLI | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
13. | ESENTEPE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14. | L. GENÇLER BİRLİĞİ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
15. | BİNATLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16. | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
1. | YONPAŞ DUMLUPINAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2. | KARŞIYAKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3. | OZANKÖY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
4. | MORMENEKŞE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
5. | YENİBOĞAZİÇİ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6. | ÇANAKKALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
7. | YALOVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
8. | AKOVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
9. | DÜZKAYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10. | GÖÇMENKÖY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11. | BOSTANCI BAĞCIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12. | DOĞANCI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
13. | MESARYA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14. | HAMİTKÖY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
15. | DEĞİRMENLİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16. | MARAŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.