Çetinkaya – Merit A. Yeşilova 1 – 0
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü 5 – 1
Girne Halk Evi – Lefke 3 – 0
Gençler Birliği – Baf Ülkü Yurdu 0 – 0
Türk Ocağı – Küçük Kaymaklı 6 – 0
Esentepe – Doğan Türk Birliği 0 – 5
Binatlı – Cihangir 0 – 2
Gençlik Gücü – Yenicami Ertelendi
O G B M A Y AV P
1. YENİCAMİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/1) 4 4 0 0 9 3 6 12
2. BAF ÜLKÜ YURDU (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/23) 5 3 1 1 11 5 6 10
3. MAĞUSA TÜRK GÜCÜ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/2) 5 3 1 1 13 8 5 10
4. CİHANGİR (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/17) 5 3 1 1 10 8 2 10
5. GÖNYELİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/4) 5 3 0 2 13 9 4 9
6. GENÇLİK GÜCÜ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/18) 4 2 2 0 9 3 6 8
7. ÇETİNKAYA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/8) 5 2 2 1 4 4 0 8
8. TÜRK OCAĞI LİMASOL (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/3) 5 2 0 3 13 9 4 6
9. GİRNE HALK EVİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/11) 5 2 0 3 11 7 4 6
10. DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/6) 5 2 0 3 12 10 2 6
11. LEFKE (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/43) 5 1 3 1 9 9 0 6
12. MERİT A. YEŞİLOVA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/24) 5 1 2 2 7 10 -3 5
13. ESENTEPE (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/5) 5 1 1 3 4 14 -10 4
14. BİNATLI (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/14) 5 1 0 4 4 12 -8 3
15. KÜÇÜK KAYMAKLI (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/10) 5 0 3 2 4 13 -9 3
16. L. GENÇLER BİRLİĞİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/27) 5 0 2 3 4 13 -9 2
K-Pet 1.Lig
Hamitköy – Göçmenköy 3 – 1
Bostancı Bağcıl – Çanakkale 4 – 0
Mormenekşe – Akova 0 – 4
Yonpaş Dumlupınar – Yalova 1 – 1
Yeniboğaziçi – Düzkaya 1 – 2
Değirmenlik – Ozanköy 0 – 2
Maraş – Mesarya 0 – 1
Karşıyaka – Doğancı 1 – 0 K
-Pet 1.Lig Puan Tablosu O G B M A Y AV P
1. KARŞIYAKA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/91) 5 4 1 0 11 4 7 13
2. AKOVA VUDA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/38) 5 4 0 1 16 3 13 12
3. YONPAŞ DUMLUPINAR (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/176) 5 3 1 1 15 4 11 10
4. HAMİTKÖY (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/9) 5 3 1 1 18 8 10 10
5. YALOVA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/19) 5 3 1 1 11 4 7 10
6. DÜZKAYA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/12) 5 3 0 2 8 6 2 9
7. GÖÇMENKÖY (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/26) 5 3 0 2 8 8 0 9
8. OZANKÖY (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/15) 5 2 2 1 11 12 -1 8
9. YENİBOĞAZİÇİ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/7) 5 2 1 2 7 7 0 7
10. MORMENEKŞE (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/21) 5 2 1 2 8 10 -2 7
11. BOSTANCI BAĞCIL (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/16) 5 2 0 3 8 12 -4 6
12. DOĞANCI (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/93) 5 2 0 3 7 15 -8 6
13. MESARYA (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/154) 5 1 1 3 6 12 -6 4
14. ÇANAKKALE (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/37) 5 1 0 4 6 13 -7 3
15. MARAŞ (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/50) 5 0 1 4 4 14 -10 1
16. DEĞİRMENLİK (http://www.ktff.net/BilgiBankasi/KulupDetayi/39) 5 0 0 5 4 16 -12 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.