KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.6500 | 27.8500 |
EUR | 29.3000 | 29.5300 |
GBP | 33.9500 | 34.2500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 11-10-2023 08:15:00 11-10-2023 08:29:39 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.6500 | 27.8500 |
EUR | 29.3000 | 29.5300 |
GBP | 33.9500 | 34.2500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 11-10-2023 08:15:00 11-10-2023 08:29:39 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.