KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.8000 | 27.9800 |
EUR | 29.3000 | 29.4500 |
GBP | 33.8700 | 34.0500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 16-10-2023 15:36:00 17-10-2023 08:36:49 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 27.8000 | 27.9800 |
EUR | 29.3000 | 29.4500 |
GBP | 33.8700 | 34.0500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 16-10-2023 15:36:00 17-10-2023 08:36:49 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.