KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.0000 | 28.2000 |
EUR | 29.5000 | 29.8000 |
GBP | 33.9500 | 34.3000 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 19-10-2023 08:39:00 19-10-2023 09:21:48 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.0000 | 28.2000 |
EUR | 29.5000 | 29.8000 |
GBP | 33.9500 | 34.3000 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 19-10-2023 08:39:00 19-10-2023 09:21:48 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.