KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.0000 | 28.2000 |
EUR | 29.5500 | 29.7500 |
GBP | 33.9000 | 34.1500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 20-10-2023 08:43:00 20-10-2023 08:57:31 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.0000 | 28.2000 |
EUR | 29.5500 | 29.7500 |
GBP | 33.9000 | 34.1500 |
AUD | 16.0000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 20-10-2023 08:43:00 20-10-2023 08:57:31 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.