KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.1000 | 28.2700 |
EUR | 29.6500 | 29.8500 |
GBP | 34.0100 | 34.3500 |
AUD | 16.0000 | 17.8000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-10-2023 09:22:00 26-10-2023 09:40:50 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.1000 | 28.2700 |
EUR | 29.6500 | 29.8500 |
GBP | 34.0100 | 34.3500 |
AUD | 16.0000 | 17.8000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 26-10-2023 09:22:00 26-10-2023 09:40:50 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.