KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.2000 | 28.4200 |
EUR | 29.9000 | 30.1500 |
GBP | 34.2500 | 34.5200 |
AUD | 16.0000 | 17.8000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 31-10-2023 09:52:00 31-10-2023 10:36:35 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.2000 | 28.4200 |
EUR | 29.9000 | 30.1500 |
GBP | 34.2500 | 34.5200 |
AUD | 16.0000 | 17.8000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 31-10-2023 09:52:00 31-10-2023 10:36:35 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.