KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.4300 | 28.5900 |
EUR | 30.4500 | 30.6750 |
GBP | 35.1000 | 35.4000 |
AUD | 16.6000 | 18.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-11-2023 07:48:00 07-11-2023 09:21:27 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.4300 | 28.5900 |
EUR | 30.4500 | 30.6750 |
GBP | 35.1000 | 35.4000 |
AUD | 16.6000 | 18.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 07-11-2023 07:48:00 07-11-2023 09:21:27 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.