KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.5000 | 28.6800 |
EUR | 30.4500 | 30.6500 |
GBP | 35.0100 | 35.2500 |
AUD | 16.6000 | 18.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 08-11-2023 07:54:00 08-11-2023 09:18:40 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.5000 | 28.6800 |
EUR | 30.4500 | 30.6500 |
GBP | 35.0100 | 35.2500 |
AUD | 16.6000 | 18.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 08-11-2023 07:54:00 08-11-2023 09:18:40 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.