KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.8700 | 29.1500 |
EUR | 31.4500 | 31.8000 |
GBP | 36.4500 | 36.8500 |
AUD | 17.1000 | 19.0000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 14-12-2023 08:30:51 14-12-2023 08:41:32 |
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 28.8700 | 29.1500 |
EUR | 31.4500 | 31.8000 |
GBP | 36.4500 | 36.8500 |
AUD | 17.1000 | 19.0000 |
Son Güncelleme Son Okuma | 14-12-2023 08:30:51 14-12-2023 08:41:32 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.