KKTC Merkez Bankası döviz kurları
24/02/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.85480 | 18.88870 | 18.84160 | 18.91710 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.83730 | 12.92100 | 12.77830 | 12.99860 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.68220 | 2.69540 | 2.68040 | 2.70160 |
1 EURO (EUR) | 19.99770 | 20.03370 | 19.98370 | 20.06380 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 22.66830 | 22.78650 | 22.65240 | 22.82070 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 20.18980 | 20.31950 | 20.15950 | 20.34990 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.80150 | 1.82010 | 1.80020 | 1.82430 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.91580 | 13.97860 | 13.86430 | 14.03170 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 61.10540 | 61.90500 | 60.18890 | 62.83360 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.81920 | 1.83140 | 1.81790 | 1.83560 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 5.02570 | 5.03470 | 4.98800 | 5.07250 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 13.94480 | 14.03720 | 13.89320 | 14.09050 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.