11 - 17 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (14) adet yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen zarar miktarı yaklaşık 164.000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki elektrikli ocağa temas eden terliği tutuşması, kişi/ler tarafından yakılma, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların, şöminenin bacasında mahsur kalan güvercinin, kuyuya düşen dananın ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, liman rıhtımında bağlı olduğu sırada su almaya başlayan balıkçı teknesinin vinç yardımıyla karaya çıkarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Girne | 5 |
Geçitkale | 3 |
Lefkoşa | 2 |
Gazimağusa | 2 |
İskele | 1 |
Yeşilköy | 1 |
TOPLAM | 14 |
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ | ADET |
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre | 3 |
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti | 7 |
Faal Durumdaki Elektrikli Ocağa Temas Eden Terliği Tutuşması | 1 |
Kişi/ler Tarafından Yakılma | 3 |
TOPLAM | 14 |
YANGIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Çöp | 3 |
Kuru Ot | 2 |
Ev | 2 |
Anız | 1 |
Elektrik | 1 |
İş Yeri | 1 |
Sair | 1 |
Çöplük Alan | 1 |
Depo | 1 |
Ağıl | 1 |
TOPLAM | 14 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI | ADET |
Girne | 10 |
Lefkoşa | 8 |
Gazimağusa | 1 |
Geçitkale | 1 |
TOPLAM | 20 |
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ | ADET |
Can Kurtarma | 8 |
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması | 5 |
Özel Görev | 4 |
Yangına Karşı Tedbir Alma | 3 |
TOPLAM | 20 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.