Almanya Başbakanı Angelan Merkel, Almanya nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğinin beklendiğini söyledi.
Yeni koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının henüz bir tedavisi ya da aşısının bulunmadığını söyleyen Merkel, salgının yayılmasının engellenmesine odaklanılması gerektiğini savundu.
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Veriler DSÖ'nün periyodik olarak açıkladığı sayılara dayanmaktadır. Her ülke için son veriyi yansıtmayabilir.
Vaka sayısı | Ölüm sayısı |
---|---|
117.134 | 4.131 |
Vaka | Ölümler | |
---|---|---|
Çin | 80.879 | 3.023 |
İtalya | 10.149 | 631 |
İran | 8.042 | 291 |
Güney Kore | 7.513 | 54 |
Fransa | 1.784 | 33 |
Almanya | 1.457 | 2 |
İspanya | 1.024 | 35 |
ABD | 972 | 19 |
Diamond Princess yolcu gemisi | 696 | 7 |
Japonya | 514 | 9 |
Norveç | 400 | |
Büyük Britanya | 382 | 6 |
İsviçre | 332 | 2 |
Hollanda | 321 | 3 |
İsveç | 248 | |
Belçika | 239 | |
Singapur | 160 | |
Danimarka | 156 | |
Avusturya | 131 | |
Malezya | 117 | |
Bahreyn | 109 | |
Avustralya | 92 | 3 |
Yunanistan | 89 | |
Kanada | 77 | |
Kuveyt | 65 | |
Irak | 61 | 6 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 59 | |
Mısır | 59 | 1 |
İzlanda | 55 | |
Tayland | 53 | 1 |
San Marino | 49 | 2 |
Tayvan | 45 | 1 |
Hindistan | 44 | |
Lübnan | 41 | |
Finlandiya | 40 | |
İsrail | 39 | |
Çek Cumhuriyeti | 38 | |
Filipinler | 33 | 1 |
Vietnam | 31 | |
Portekiz | 30 | |
Endonezya | 27 | |
Batı Şeria | 26 | |
Brezilya | 25 | |
İrlanda | 24 | |
Slovenya | 23 | |
Cezayir | 20 | |
Uman | 18 | |
Katar | 18 | |
Romanya | 17 | |
Pakistan | 16 | |
Polonya | 16 | |
Ekvador | 15 | |
Gürcistan | 15 | |
Suudi Arabistan | 15 | |
Şili | 13 | |
Hırvatistan | 12 | |
Macaristan | 12 | |
Arjantin | 12 | 1 |
Estonya | 10 | |
Azerbaycan | 9 | |
Peru | 9 | |
Belarus | 9 | |
Kostarika | 9 | |
Letonya | 8 | |
Makedonya | 7 | |
Meksika | 7 | |
Slovakya | 7 | |
Güney Afrika | 7 | |
Rusya | 7 | |
Arnavutluk | 6 | |
Maldivler | 6 | |
Fransız Guyanası | 5 | |
Lüksemburg | 5 | |
Yeni Zelanda | 5 | |
Dominik Cumhuriyeti | 5 | |
Bulgaristan | 4 | |
Senegal | 4 | |
Afganistan | 4 | |
Malta | 4 | |
Bangladeş | 3 | |
Kamboçya | 3 | |
Kolombiya | 3 | |
Kamerun | 2 | |
Faroe Adaları | 2 | |
Martinik | 2 | |
Fas | 2 | |
Nijerya | 2 | |
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 2 | |
Tunus | 2 | |
Kıbrıs | 2 | |
Bosna-Hersek | 2 | |
Moldova | 1 | |
Ermenistan | 1 | |
Andorra | 1 | |
Vatikan | 1 | |
Ürdün | 1 | |
Liechtenstein | 1 | |
Litvanya | 1 | |
Monaco | 1 | |
Nepal | 1 | |
Paraguay | 1 | |
Bhutan | 1 | |
Saint Barthélemy adası | 1 | |
Sırbistan | 1 | |
Sri Lanka | 1 | |
Togo | 1 | |
Ukrayna | 1 | |
Guernsey | 1 | |
Panama | 1 | |
Moğolistan | 1 | |
Brunei Sultanlığı | 1 | |
Cebelitarık | 1 |
Almanya Başbakanı Merkel, dün ilk kez parlamento oturumunda sarf ettiği bu sözleri bugün bir basın toplantısında Alman kamuoyu ile de paylaştı.
Merkel, ülke nüfusunun yüzde 60 ila 70'ine virüsün bulaşacağını söyledi ve "Zaman kazanmak zorundayız" dedi.
Almanya Başbakanı, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına odaklanılması gerektiğini de vurguladı.
İnsanlı testler öne çekilebilir
Aşı üzerinde çalışan uzmanlar, son 20 yılda ortaya çıkan yeni koronavirüslerin hiçbirine karşı aşı geliştirilemediğini hatırlatıyor.
2003 yılındaki SARS salgınında aşı çalışmalarına katılmış olan Amerika'nın Teksas eyaletindeki Baylor Tıp Fakültesi'nden Peter Hotez, hızlandırılmış aşı çalışmalarının daha kötü sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.
Hotez, 2003 yılında, SARS'a karşı aşılanan bazı hayvanların daha ağır belirtiler gösterdiğini anlatıyor.
Şubat ayı ortasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği toplantıda bir araya gelen uzmanlar, "tehdidin büyüklüğü" nedeniyle, aşı geliştiricilerin hızlı hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.
Reuters haber ajansına konuşan toplantıya katılmış 4 kişi, hayvanlar üzerindeki testler bitmeden, insanlı testlerinin başlamasının kararlaştırıldığını aktardı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.