2 Temmuz döviz kurları

2 Temmuz döviz kurları

PARA BIRIMI ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) EFEKTİF ALIŞ (TL) EFEKTİF SATIŞ (TL)
ABD DOLARI 16.7155 16.7456 16.7038 16.7707
AVUSTRALYA DOLARI 11.3454 11.4193 11.2932 11.4879
DANİMARKA KRONU 2.3450 2.3565 2.3434 2.3619
EURO 17.4703 17.5018 17.4581 17.5281
İNGİLİZ STERLİNİ 20.1631 20.2682 20.1490 20.2986
İSVİÇRE FRANGI 17.3950 17.5067 17.3689 17.5329
İSVEÇ KRONU 1.6163 1.6331 1.6152 1.6368
KANADA DOLARI 12.9180 12.9763 12.8702 13.0256
KUVEYT DİNARI 54.1660 54.8748 53.3535 55.6979
NORVEÇ KRONU 1.6801 1.6914 1.6789 1.6953
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 4.4546 4.4626 4.4212 4.4961
JAPON YENİ 12.3211 12.4027 12.2755 12.4498
BULGAR LEVASI 8.8825 8.9988    
RUMEN LEYİ 3.5123 3.5582    
RUS RUBLESİ 0.30831 0.31234    
İRAN RİYALİ 0.03958 0.04009    
ÇİN YUANI 2.4802 2.5126    
PAKİSTAN RUPİSİ 0.08123 0.08229    
KATAR RİYALİ 4.5390 4.5984    
GÜNEY KORE WONU 0.01281 0.01298    
AZERBAYCAN YENİ MANATI 9.7833 9.9113    
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 4.5253 4.5845    
ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 22.2563