Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9000 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9500 |
GBP | 34.6000 | 35.0500 |
AUD | 16.2000 | 17.9000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
31-07-2023 15:49:00 01-08-2023 08:44:31 |
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.9000 | 27.2500 |
EUR | 29.6000 | 29.9500 |
GBP | 34.6000 | 35.0500 |
AUD | 16.2000 | 17.9000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
31-07-2023 15:49:00 01-08-2023 08:44:31 |