Döviz güne nasıl başladı? 12 Eylül 2023 Salı
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.8000 | 27.1000 |
EUR | 28.7500 | 29.1000 |
GBP | 33.5500 | 33.9000 |
AUD | 15.5000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
12-09-2023 08:29:00 12-09-2023 08:56:22 |
Döviz güne nasıl başladı? 12 Eylül 2023 Salı
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.8000 | 27.1000 |
EUR | 28.7500 | 29.1000 |
GBP | 33.5500 | 33.9000 |
AUD | 15.5000 | 17.3000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
12-09-2023 08:29:00 12-09-2023 08:56:22 |