Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.8000 | 26.3500 |
EUR | 28.0000 | 28.7000 |
GBP | 32.7000 | 33.4000 |
AUD | 15.4000 | 17.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
04-07-2023 08:14:00 04-07-2023 08:21:39 |
Döviz güne nasıl başladı? 4 temmuz 2023 Salı
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.8000 | 26.3500 |
EUR | 28.0000 | 28.7000 |
GBP | 32.7000 | 33.4000 |
AUD | 15.4000 | 17.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
04-07-2023 08:14:00 04-07-2023 08:21:39 |