Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.0000 | 26.4000 |
EUR | 28.3000 | 28.7500 |
GBP | 33.1000 | 33.6500 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
07-07-2023 07:56:00 07-07-2023 08:19:18 |
Döviz güne nasıl başladı? 7 Temmuz 2023 cuma
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 26.0000 | 26.4000 |
EUR | 28.3000 | 28.7500 |
GBP | 33.1000 | 33.6500 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
07-07-2023 07:56:00 07-07-2023 08:19:18 |