3Temmuz 2023 Güncel Döviz Kurları
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.8000 | 26.4500 |
EUR | 28.1500 | 28.9000 |
GBP | 32.7000 | 33.6000 |
AUD | 15.4000 | 17.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
03-07-2023 08:10:00 03-07-2023 08:20:58 |
3Temmuz 2023 Güncel Döviz Kurları
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.8000 | 26.4500 |
EUR | 28.1500 | 28.9000 |
GBP | 32.7000 | 33.6000 |
AUD | 15.4000 | 17.5000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
03-07-2023 08:10:00 03-07-2023 08:20:58 |