KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.9500 | 26.3300 |
EUR | 28.6000 | 28.9500 |
GBP | 33.4500 | 33.9500 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
11-07-2023 11:39:00 11-07-2023 17:23:29 |
KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
KUR | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
USD | 25.9500 | 26.3300 |
EUR | 28.6000 | 28.9500 |
GBP | 33.4500 | 33.9500 |
AUD | 15.5000 | 17.4000 |
Son Güncelleme Son Okuma |
11-07-2023 11:39:00 11-07-2023 17:23:29 |