Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir şekilde yıllık yüzde 7 büyüdü. Türkiye ilk çeyrekte yakaladığı büyüme oranıyla ilk çeyrekte dünyada (Şu ana kadar verileri açıklayan 51 ülke arasında) Çin ve Moğolistan'ın ardından dünyada en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu. Yılın ilk çeyreğinde Çin yüzde 18.3, Moğolistan ise yüzde 15.7 büyüdü.
Türkiye Avrupa'nın en hızlı, OECD ve G20'nin ise Çin'in ardından en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi konumunda yer aldı. Avrupa'da Türkiye'yi yüzde 5.4 ile Estonya takip etti.
Sıra | Ülke | İlk çeyrek büyüme (%) |
1 | Çin | 18.3 |
2 | Moğolistan | 15.7 |
3 | Türkiye | 7 |
4 | Estonya | 5.4 |
5 | Vietnam | 4.5 |
6 | Peru | 3.8 |
7 | Azerbaycan | 3.1 |
8 | Güney Kore | 1.8 |
9 | Singapur | 1.3 |
10 | Fransa | 1.2 |
11 | Sırbistan | 1.2 |
12 | Kolombiya | 1.1 |
13 | Litvanya | 1 |
14 | Nijerya | 0.51 |
15 | ABD | 0.4 |
16 | Şili | 0.3 |
17 | Slovakya | 0.3 |
18 | İsveç | 0 |
19 | Romanya | -0.2 |
20 | İsrail | -0.5 |
21 | Malezya | -0.5 |
22 | Hırvatistan | -0.7 |
23 | Endonezya | -0.74 |
24 | Makao | -0.9 |
25 | Belçika | -1 |
26 | Finlandiya | -1 |
27 | Rusya | -1 |
28 | Polonya | -1.2 |
29 | Danimarka | -1.3 |
30 | İtalya | -1.4 |
31 | Norveç | -1.4 |
32 | Kıbrıs | -1.6 |
33 | Kazakistan | -1.6 |
34 | Avrupa Birliği | -1.7 |
35 | Bulgaristan | -1.8 |
36 | Euro Bölgesi | -1.8 |
37 | Ukrayna | -2 |
38 | Çek Cumhuriyeti | -2.1 |
39 | Letonya | -2.2 |
40 | Macaristan | -2.3 |
41 | Tayland | -2.6 |
42 | Avusturya | -2.7 |
43 | Hollanda | -2.8 |
44 | Tunus | -3 |
45 | Almanya | -3.1 |
46 | Suudi Arabistan | -3.3 |
47 | Meksika | -3.6 |
48 | Filipinler | -4.2 |
49 | İspanya | -4.3 |
50 | Portekiz | -5.4 |
51 | Birleşik Krallık | -6.1 |
Toplam Avrupa Birliği ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 daraldı. Avrupa'nın büyük ekonomilerinde salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar bunda etkili oldu.
ALMANYA YÜZDE 3.1 DARALDI
Normalde Avrupa'nın büyüme motoru olarak anılan Almanya'nın ekonomisi yüzde 3.1 küçülürken, İngiltere'de daralma yüzde 6.1'i buldu. İspanya yüzde 4.3'lük, İtalya ise yüzde 1.4'lük bir daralma yaşarken Fransa ekonomisi yüzde 1.2 büyüdü.
İlk çeyrekte dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise aşılama çalışmalarının hızlanması ve buna bağlı olarak atılan normalleşme adımlarıyla yüzde 0.4 büyüdü ve toparlanma emareleri göstermeye başladı.